| Prospekteliste http://www.vwpix.org | ||||||
| Stand: 02.03.2009 | ||||||
| Die Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wird ständig erweitert und korrigiert. | ||||||
| Land/Kategorie | Druckmonat/ Jahr |
Drucknummer | Medium (Digital, Original) |
Seiten | Zustand (1-4) |
Bemerkung |
| Australien | ||||||
| The Volkswagen Commercial. | Aug. 81 | 106/119.003.06 | Original | 32 | 1 | Einleger: Important Notice |
| The Volkswagen Commercial. | Jan. 82 | 183/119.003.29 | Original | 36 | 1 | Aufkleber Front: Important Notice |
| Bronco by Trakka | Jun. 05 | / | Digital | 4 | / | Fehler auf den letzten Seiten |
| Volkswagen Caravelle GL People Mover. | ca. 1987 | S8651191261B Beeby 5370 | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen Double Cab Pick-up. Tristar Pick-up. | ca. 1987 | PROM 023 Beeby 5689 | Original | 2 | 1 | / |
| Volkswagen Double Cab Syncro 4WD Pick-Up. Tristar Syncro 4WD Pick-up. | ca. 1987 | PROM 024 Beeby 5779 | Original | 2 | 1 | / |
| Volkswagen Kombi, Caravelle, Syncro 4WD. | ca. 1989 | 560511920C Beeby 5371 | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen Kombi: Panel Van, Window Van, Window Van Deluxe. | ca. 1989 | S8651191261A Beeby 5369 | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen Single Cab Pick-up. | ca. 1987 | PROM 022 Beeby 5780 | Original | 2 | 1 | / |
| The Volkswagen Kombi. The Volkswagen Caravelle. | Aug. 89 | 965/1191.26.26 | Original | 24 | 1 | / |
| Trakka Volkswagen Camper | ca. 1990 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Trakka Volkswagen Carat and Multivan | ca. 1990 | / | Digital | 2 | / | / |
| Victory for Volkswagen Volkswagen is Outback syncro 4WD | ca. 1990 | / | Digital | 2 | / | / |
| Belgien | ||||||
| Série spéciale Maxiberline | Mrz. 88 | PU 881 AR008.45 | Original | 2 | 1 | / |
| U hebt 30 jaar de kans gehad om er een te kopen. Nu is het te laat. | Jun. 05 | / | Original | 4 | 2 | / |
| Volkswagen Transporter. Volkswagen Bus. | Jan. 81 | 083/119.003.32 | Digital | 36 | / | Schlechte Auflösung |
| Volkswagen Transporter Joker Diesel | ca. 1982 | / | Original | 4 | 1 | / |
| De Volkswagen Multivan. | Sep. 86 | PU665FT9026.31 1/87 | Digital | 11 | / | / |
| De Volkswagen Transporter en Caravelle (Technische gegevens en uitrusting) | Sep. 86 | / | Digital | 7 | / | / |
| De Volkswagen Transporter. De Volkswagen Caravelle. | Aug. 86 | 665/1190.26.31 | Digital | 36 | / | / |
| Dänemark | ||||||
| Volkswagen Transporter Volkswagen Bus | Jan. 82 | 183.119.003.38 | Original | 32 | 1 | / |
| Volkswagen Transporter Volkswagen Bus | Aug. 86 | 665/1190.26.38 | Original | 36 | 1 | / |
| Volkswagen Caravelle og Transporter | Aug. 84 | 465/1190.26.38 | Original | 36 | 1 | / |
| Volkswagen Transporter og Caravelle Tekniske Data og udstyr | Dez. 86 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Den nye Turbo Transporter | ca. 1985 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen Person- og varevogne | Nov. 86 | 620/1190.05.10 | Original | 24 | 1 | / |
| Det store VW og Audi program '87 | ca. 1987 | Creaprint a/s | Orignal | 8 | 1 | Faltprospekt |
| Tillbehör | Mrz. 89 | / | Original | 4 | 1 | / |
| syncro 4x4 Transport | Jan. 88 | / | Digital | 2 | / | / |
| Danmarksbilen Transport 90. | Feb. 90 | / | Digital | 4 | / | / |
| Prisliste Erhvervstrnsport | Feb. 88 | VS1172 | Original | 4 | 1 | / |
| Priser Varevogne | Mrz. 89 | SP1173 | Original | 8 | 1 | / |
| Deutschland | ||||||
| Auf- und Ausbauten | ||||||
| Krankenwagen | ||||||
| Der Krankentransportwagen | Aug. 79 | 906/119.012.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Weinsberg Baby-Notarzt Wagen | ca. 1981 | 6601 | Digital | 2 | / | Schlechte Auflösung |
| Volkswagen für die Erste Hilfe | Apr. 82 | 206/1190.12.00 | Original | 16 | 1 | / |
| Binz-Großraum-Krankenwagen auf VW-Transporter | Sep. 83 | 0983 | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen Krankentransportwagen KTW DIN75080 von KFB Extramobile | ca. 1983 | / | Original | 8 | 1 | / |
| Volkswagen für die Erste Hilfe | Apr. 84 | 206/1190.12.00 | Digital | 16 | / | Schlechte Auflösung |
| Krankenwagen C.Miesen | Apr. 85 | 4854000 | Original | 2 | 1 | gelocht |
| Weinsberg Krankenfahrzeuge | ca. 1986 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Der Volkswagen Krankentransportwagen | Sep. 85 | 506/1191.42.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Die Volkswagen Krankentransportwagen | Dez. 86 | 606/1191.42.00 | Digital | 8 | / | Schlechte Auflösung |
| Die Volkswagen Krankentransportwagen | Apr. 87 | 765/1190.42.09 | Original | 8 | 1 | / |
| KFB Extramobile Volkswagen Krankentransportwagen DIN 75080 | Sep. 87 | / | Original | 6 | 1 | / |
| Weinsberg Sonderfahrzeuge auf Basis VW (75 Jahre) | ca. 1990 | / | Original | 8 | 1 | / |
| Sonstige | ||||||
| Der Volkswagen Transporter mit Werkstatt-Einrichtung. Ausrüstung: Scheu/Villmar | Aug. 80 | 006/119.093.00 | Original | 6 | 1 | / |
| Der Volkswagen Transporter für fahrbare Werkstätten. Austattung: Matra, Frankfurt | Aug. 80 | 006/119.051.00 | Original | 6 | 1 | / |
| Der Volkswagen Tranpsorter als Räum- und Streufahrzeug. Ausrüstung: Bertsche/Bräunlingen | Aug. 80 | 006/119.092.00 | Original | 6 | 1 | / |
| Der neue VW Kastenwagen als Isolierwagen Auto Dunker GmbH | ca. 1980 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Der Volkswagen Transporter als Verkaufswagen. Aufbau: Borco-Höhns, Rotenburg | Jan. 81 | 006/119.081.00 | Original | 6 | 1 | / |
| Volkswagen für die Feuerwehr | Jul. 81 | 106/119.017.00 | Digital | 16 | / | Schlechte Auflösung |
| Volkswagen für das Bäckereigewerbe. | Aug. 81 | 106/119.019.00 | Original | 12 | 1 | / |
| H+S Spezialfahrzeuge für Behörden und Kommunen auf VW Basis. | ca. 1981 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Der Volkswagen Transporter als Rollstuhlmobil für körperbehinderte Mitfahrer. Ausstattung: Schwartz, Schlitz | ca. 1981 | / | Digital | 4 | / | Schlechte Qualität |
| Der Volkswagen Transporter mit hydraulischer Hubarbeitsbühne. Aufbau: Ruthmann, Gescher. | Aug. 81 | 106.119.025.00 | Original | 6 | 1 | / |
| Volkswagen für die Polizei | Jun. 82 | 206/1190.48.00 | Original | 16 | 1 | / |
| Karmann Trader | ca. 1986 | / | Original | 6 | 2 | / |
| Elektroantrieb für Schiebetür VW-Bus Typ2 Bode | ca. 1987 | / | Digital | 2 | Schlechte Qualität | |
| Volkswagen Nutzfahrzeuge für den Kommunalbereich. Und warum es sich besonders lohnt, damit zu arbeiten. | Jan. 87 | 715/1191.24.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Volkswagen Nutzfahrzeuge für das Bau- und Ausbaugewerbe. Und warum es sich besonders lohnt, damit zu arbeiten. | Jul. 87 | 715/1191.25.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Volkswagen für die Feuerwehr. Caddy Transporter LT | Mai. 88 | 815/1191.36.00 | Digital | 16 | / | Schlechte Qualität |
| Das Volkswagen Großraum-Taxi. | Jul. 88 | 815/1191.02.00 | Original | 8 | 1 | Aufkleber Autohaus Struckhoff Front |
| Man verkauft mit Borco-Höhns Mehr Chancen - Mehr Gewinn | Dez. 86 | / | Digital | 2 | / | / |
| Gesamtprogramme | ||||||
| Was wir V.A.G Partner den ganzen Tag so alles tun. | Jan. 80 | 906/119.009.00 | Original | 12 | 2 | / |
| Was hierzulande alle 7,5km zu haben ist. | Jan. 81 | 106/119.009.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Was hierzulande alle 7,5km zu haben ist. | Jan. 81 | 006/119.009.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Das perfekte Zubehör für Volkswagen und Audi 1982/83 | Feb. 82 | 103 110.01.00 | Original | 16 | 1 | / |
| Das Bilderbuch der Volkswagen. | Jan. 83 | 206/1190.18.00 | Original | 32 | 1 | / |
| Urlaubsgrüße aus Wolfsburg. | Mai. 83 | / | Digital | 2 | / | Schlechte Qualität |
| Tolle Typen gesucht. | Apr. 84 | 406/1190.05.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Alles, was wir haben. | Feb. 85 | 506/1190.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Alles, was wir haben. | Aug. 85 | 506/1190.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Alles, was wir haben. | Jan. 86 | 506/1190.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Großraumlimousinen | ||||||
| Caravelle | ||||||
| Der Volkswagen Caravelle. Ein Bus der Extra-Klasse. | Jan. 81 | 106/119.020.00 | Original | 4 | 2 | / |
| Der Volkswagen Caravelle. Ein Bus der Extra-Klasse. | Aug. 81 | 106/119.020.00 | Original | 4 | 1 | Stempel Autohaus Hofmann Front |
| Das Caravelle-Sondermodell: Ton in Ton in Ton! | ca. 1983 | 306/1720.01.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Die exclusive Großraum-Limousine. Der Caravelle Carat von Volkswagen. | Aug. 83 | 306/1191.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Der Volkswagen Caravelle Carat. | Jan. 84 | 306/1191.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Der Volkswagen Caravelle Carat. | Feb. 85 | 506/1191.18.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Der Volkswagen Caravelle Carat. | Aug. 85 | 506/1191.18.00 | Original | 12 | 1 | Front und Rückseite Aufkleber Autohaus Stratemann |
| Die neueste Idee von Volkswagen: Caravelle Coach | Mai. 87 | 715/1191.29.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Der Volkswagen Caravelle Carat. | Jul. 87 | 715/1191.18.00 | Digital | 12 | / | Schlechte Qualität |
| Der Volkswagen Caravelle. | Jul. 89 | 915/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | Aufkleber Autohaus Isensee Rückseite |
| Volkswagen Caravelle Deutschlands Nr.1- Gesamtsieger im Großraum-Limousinen-Vergleichstest. (AMS) | Aug. 89 | 965/1250.13.00 | Digital | 4 | / | / |
| Der Volkswagen Caravelle. | Jan. 90 | 015/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | / |
| Multivan | ||||||
| Der Volkswagen Multivan. | Sep. 85 | 506/1191.23.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Der Volkswagen Multivan. | Dez. 85 | 506/1191.23.00 | Original | 4 | 1 | Aufkleber Autohaus Isensee Rückseite |
| Die neueste Idee von Volkswagen: Multivan Magnum. | Mai. 87 | 715/1191.28.00 | Digital | 4 | / | Schlechte Qualität |
| Der Volkswagen Multivan. | Sep. 87 | 715/1191.27.00 | Original | 4 | 1 | Aufkleber Autohaus Raffay Front |
| Die Erfolgsidee von Volkswagen: Multivan Magnum. | Mrz. 88 | 815/1191.28.00 | Original | 4 | 2 | / |
| Die Erfolgsidee von Volkswagen: Multivan Magnum. | Sep. 88 | 815/1191.28.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Sonderdruck Urlaubstip Volkswagen Multivan-Partner für sportive Freizeit | Sep. 88 | 865/1250.10.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Der Volkswagen Multivan. | Okt. 88 | 815/1191.27.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Die neueste Idee von Volkswagen: Der Blue Star. | Mrz. 89 | 965/1500.01.00 | Original | 4 | 1 | gelocht |
| Die neueste Idee von Volswagen: | Aug. 89 | 965/1191.55.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Die Erfolgsidee von Volkswagen: | Jan. 90 | 015/1191.55.00 | Original | 8 | 1 | gelocht ohne Heftklammern |
| Der Volkswagen Multivan. | Jan. 90 | 015/1191.56.00 | Original | 16 | 1 | / |
| Last Edition. | Feb. 92 | 217/1501.01.00 - 273/1501.01.10 | Original | 8 | 1 | / |
| Volkswagen für Roß und Reiter. | Feb. 89 | 915/1191.65.00 | Original | 8 | 1 | Stempel Autohaus Wehmeier Rückseite |
| Syncro | ||||||
| Der Volkswagen Transporter und Caravelle syncro | Dez. 84 | 406.1191.50.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Volkswagen Tristar syncro | Sep. 87 | 715/1191.32.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Volkswagen, für Jagd, Forst und Freizeit | Sep. 87 | 715/1191.30.00 | Original | 4 | 1 | / |
| Der Volkswagen Transporter und Caravelle syncro | Apr. 91 | 015/1191.50.00 | Original | 20 | 1 | / |
| Steyr Daimler Puch Fahrzeugtechnik | ca. 1989 | / | Original | 28 | 1 | / |
| Sonstiges | ||||||
| Der Volkswagen Bus. | Feb. 83 | 306/1191.04.00 | Original | 32 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Aug. 83 | 306/1191.04.00 | Digital | 28 | / | Schlechte Auflösung |
| Der Volkswagen Bus. | Jan. 85 | 406/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Aug. 85 | 506/1191.07.00 | Original | 30 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Feb. 86 | 506/1191.04.00 | Original | 32 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Jul. 86 | 606/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Nov. 86 | 606/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | Aufkleber Autohaus Ostmann Rückseite |
| Der Volkswagen Bus. | Jul. 87 | 715/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | / |
| Kennen Sie das Alltags-, Sport- und Spielmobil? | ca. 1987 | / | Digital | 4 | / | / |
| Die Volkswagen Großraum-Limousinen. | Sep. 87 | 715/1191.31.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Nov. 87 | 715/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | Stempel Autohaus Pieper Rückseite |
| Der Volkswagen Bus. | Jul. 87 | 815/1191.04.00 | Original | 28 | 3 | Einband beschädigt |
| Kennen Sie Deutschlands beliebteste Großraumlimousine? | ca. 1988 | / | Original | 12 | 1 | / |
| Der Volkswagen Bus. | Jan. 89 | 815/1191.04.00 | Original | 28 | 1 | / |
| Reisemobile | ||||||
| Beck | ||||||
| Street Shuttle | ca 1987 | / | Original | 2 | 2 | / |
| Street Shuttle | ca 1987 | / | Original | 2 | 2 | / |
| Bimobil | ||||||
| Bimobil | ca. 1984 | / | Original | 4 | 1 | Ecke fehlt |
| Windhund VW-Transporter | ca. 1984 | / | Original | 2 | 1 | / |
| husky 300 VW-Transporter | Feb. 85 | / | Digital | 2 | / | / |
| Binder | ||||||
| Die No. 1 unter den Wohnmobilen | ca. 1985 | / | Digital | 2 | / | / |
| Die No. 1 unter den Wohnmobilen | ca. 1986 | / | Digital | 2 | / | / |
| Bischofberger | ||||||
| Kranich Star 1 | Nov. 86 | / | Original | 2 | 2 | / |
| VW Typ 2 Heckverlängerung | Jan. 88 | / | Digital | 2 | / | / |
| Carthago | ||||||
| Carthago Malibu III im VW-Bus | ca. 1982 | / | Digital | 4 | / | / |
| Malibu Hit | ca. 1984 | / | Digital | 8 | / | / |
| Malibu Hit | ca. 1985 | / | Digital | 12 | / | / |
| Malibu Hit | ca. 1986 | / | Digital | 12 | / | / |
| Carthago Schnellbausätze, Einrichtungen, Dächer Malibu | ca. 1987 | / | Original | 12 | 1 | / |
| Schnell Bausätze, Einrichtungen, Dächer für VW-Busse | Jan. 87 | / | Original | 16 | 1 | / |
| Carthago Malibu Hit im VW-Bus | ca. 1986 | / | Original | 12 | 1 | Cover roter Bus mit Hochdach |
| Carthago Malibu Hit im VW-Bus | ca. 1986 | / | Original | 12 | 1 | Cover beiger Bus mit Klappdach, gelocht, Aufkleber JoMobile Rückseite |
| Carthago vom Multivan zum Campingbus | Aug. 88 | / | Original | 4 | 1 | Faltheft in Busform |
| Dachsysteme für VW-Busse und Multivans. | Aug. 88 | / | Digital | 9 | / | / |
| Carthago Malibu Hit im VW-Bus | ca. 1989 | / | Digital | 14 | / | Schlechte Qualität |
| Carthago Malibu Flash | ca. 1989 | / | Digital | 2 | / | / |
| Carthago Malibu Topas | ca. 1989 | / | Digital | 2 | / | / |
| Carthago Modulsystem Möbel und Technikmodule für den VW-Bus | ca. 1989 | / | Digital | 12 | / | / |
| Carthago Dachsysteme für VW-Busse und Multivans | Okt. 89 | / | Digital | 9 | / | / |
| Carthago New's '88! (Sonstige) | ca. 1988 | / | Digital | 1 | / | / |
| Dehler | ||||||
| Dehler Profi | ca. 1981 | / | Original | 6 | 1 | / |
| Dehler Profi | ca. 1982 | / | Original | 8 | 1 | / |
| Dehler Profi | Sep. 83 | R-983-20/35215.8 | Digital | 8 | / | / |
| Dehler Profi | ca. 1987 | / | Digital | 19 | / | Schlechte Auflösung |
| Dehler Profi | ca. 1987 | / | Original | 18 | 1 | Aufkleber SH Nutzfahrzeuge Front |
| Dehler Profi | Sep. 87 | LA 9/87 200 | Original | 2 | 1 | / |
| Dehler Profi | Nov. 87 | LA 11/88 200 | Original | 2 | 1 | / |
| Dehler Profi (Sonderdrucke) | Nov. 88 | LA 11/88 200 | Digital | 2 | / | Schlechte Auflösung |
| Dehler 2+2 | ca. 1989 | / | Original | 4 | 1 | Aufkleber Rückseite Autohaus Wormser |
| Dehler Profi … die neue Klasse bei ihrem VW Händler (Sonderdrucke) | ca. 1981 | / | Original | 2 | 1 | Stempel Autohaus Holst |
| Dehler Profi (Sonderdrucke) | Feb. 83 | D-30-283/28605.1 | Digital | 2 | / | Schlechte Auflösung |
| Eder | ||||||
| Ederbus … mit Hochdach | ca. 1986 | / | Digital | 8 | / | / |
| Ederbus … mit O VW Hochdach | ca. 1986 | / | Digital | 2 | / | / |
| Ederbus … mit Aufstelldach | ca. 1983 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Eder Kluge Trojaner Wir haben ihre Stauraumprobleme überlistet | ca. 1986 | / | Digital | 2 | / | / |
| Ederbus … faszinierend detailstark! … faszinierend stauraumstark | ca. 1987 | / | Digital | 2 | / | / |
| Eurec | ||||||
| Eurec Cassandra | ca. 1980 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Eurec-Cassandra die geräumige Alternative im VW-Bus-Angebot | Okt. 87 | / | Digital | 2 | / | / |
| Futura | ||||||
| Futura Fashion | ca. 1988 | / | Digital | 8 | / | / |
| Futura Programm | ca. 1986 | / | Original | 16 | 1 | / |
| Helgo | ||||||
| Mescalero, das Reisemobil von Helgo. | ca. 1981 | / | Digital | 2 | / | / |
| Mescalero, das Reisemobil von Helgo. | ca. 1984 | / | Original | 10 | 2 | / |
| Mescalero, das Reisemobil von Helgo. | Sep. 85 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Mescalero Das Reisemobil von Helgo: Jetzt können Sie die Sonne untergehen lassen, wo Sie wollen. | ca. 1981 | / | Digital | 6 | / | / |
| Joch | ||||||
| Joch Camping Sondermodelle mit Aufstelldach A1 | Jan. 87 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Joch Camping Sondermodelle mit Hochdach H3 | Jan. 87 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Joch Camping Vorführwagen mit Aufstelldach A1 | Aug. 87 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Joch Camping Vorführwagen mit Aufstelldach A1 | Okt. 87 | Oktober 1987/7 | Digital | 2 | / | / |
| Joch Camping Vorführwagen mit Hochdach H3 | Aug. 87 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Joch Camping Vorführwagen mit Hochdach H3 | Okt. 87 | Oktober 1987/7 | Digital | 2 | / | / |
| Gebrauchte Wohnmobile von Joch mit Garantie | ca. 1987 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Karmann | ||||||
| Karmann Mobil aus Volkswagen Transporter Fahrgestell | Jun. 81 | / | Original | 2 | 1 | Stempel Autohaus Flunkert Front |
| Karmann Gipsy | ca. 1982 | / | Digital | 4 | / | / |
| Karmann Aus unserem Fahrzeug-Programm (Sonstige) | ca. 1982 | / | Original | 1 | 1 | / |
| Karmann | ca. 1983 | / | Original | 14 | 1 | / |
| Karmann Programm | ca. 1983 | / | Original | 22 | 1 | / |
| Karmann Mobil Gipsy | ca. 1985 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Karmann Mobil Mehr Raum für die Freizeit | Jan. 87 | / | Original | 12 | 1 | / |
| Karmann Sonderfahrzeuge | ca. 1987 | / | Original | 2 | 1 | mit Karmann Trader |
| Karmann Mobil Mehr Erfahren mit Karmann-Reise-Mobilen | ca. 1988 | B+H 0988 10 03 | Digital | 6 | / | Schlechte Qualität |
| Karmann Mobil Karmann-Reisemobile auf Volkswagen-Transpoter-Basisfahrgestell. | ca. 1989 | / | Original | 16 | 1 | / |
| Karmann Mobil Karmann-Reisemobile auf Volkswagen-Transpoter-Basisfahrgestell. | ca. 1990 | / | Digital | 4 | / | / |
| Karmann Mobil Karmann-Reisemobile auf Volkswagen Syncro-Allrad-Basisfahrgestell. | Sep. 91 | / | Digital | 4 | / | / |
| La Strada | ||||||
| La Strada Der neue LA STRADA mit Aerodynamik-Hochdach: Windschnittig mit niedrigen…. | ca. 1986 | / | Original | 4 | 1 | / |
| La Strada Programm | ca. 1987 | / | Digital | 4 | / | / |
| La Strada HD60 | ca. 1988 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Liberty Van | ||||||
| Liberty Van Spaß und Komfort für Kenner | Jan. 81 | / | Digital | 5 | / | Schlechte Qualität |
| Liberty Van II | Sep. 81 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Liberty Van | Okt. 83 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Liberty Van Ein Großraum Personenwagen der Luxusklasse | ca. 1983 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Liberty Van | ca. 1984 | / | Original | 4 | / | / |
| Luna | ||||||
| Luna Freizeitmobil im VW Bus Einer für alle Tage | ca. 1987 | / | Digital | 8 | / | / |
| Luna Freizeitmobile im VW Bus Die Renner für alle Tage | ca. 1988 | / | Digital | 4 | / | / |
| Luna Freizeitmobil im VW Bus Einer für alle Tage | ca. 1989 | / | Digital | 8 | / | / |
| Pemamobil | ||||||
| pemamobil Traumhaft aber… ..Wahr! | ca. 1985 | / | Digital | 4 | / | / |
| pemamobil | ca. 1986 | / | Digital | 4 | / | / |
| pemamobil Insider Tipp für Van Sondergestaltung | ca. 1987 | / | Digital | 17 | 1 | / |
| Polyroof | ||||||
| Günther Reisemobil Das ideale Fahrzeug für Freizeit und Beruf | ca. 1982 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Polyroof Concord In seiner Klasse Sonderklasse | Feb. 84 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Polyroof Hochdächer Erstklassig- in Form und Verarbeitung | Sep. 84 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Polyroof Exklusiv und Individuell | Jun. 85 | / | Digital | 6 | / | / |
| Polyroof Reisemobile 1.Klasse in Forum und Verarbeitung | Okt. 85 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Polyroof Hochdächer Erstklassig- in Form und Verarbeitung | Mrz. 86 | / | Original | 4 | 2 | gelocht und gefaltet |
| Polyroof Reisemobile --- das heißt First-Class-Reisen individuell, unabhängig und komfortabel. | Jun. 88 | / | Digital | 4 | / | Schlechte Auflösung |
| Polyroof … der Traum von Raum | Jan. 02 | / | Original | 2 | 1 | / |
| Reimo | ||||||
| Reimo Eine Programmübersicht mit interessanten Informationen | ca. 1985 | / | Original | 4 | 1 | / |
| Reimo Dachprogramm | ca. 1985 | / | Original | 8 | 1 | gelocht |
| Road Ranger | 6 | 1 | / | |||
| Road Ranger Touring-Car Programm | ca. 1982 / 1983 | / | Digital | 4 | / | / |
| Road Ranger Pick-up Das vielseitige Reisemobil | ca. 1984 | / | Digital | 4 | / | / |
| Road Ranger Pick-up VW Doppel-Einzelkabine, incl. Syncro (Allrad) | ca. 1985 | / | Digital | 5 | / | Schlechte Auflösung |
| Road Ranger Pick-up Varian mit Hubdach | ca. 1985 | / | Digital | 4 | / | / |
| Road Ranger Pick-up Varian Zubehör | ca. 1985 | / | Digital | 2 | / | / |
| Road Ranger Pick-up Programm | ca. 1986 | / | Digital | 6 | / | / |
| Road Ranger Pick-up VW Doppel-Einzelkabine, incl. Syncro (Allrad) | ca. 1987 | / | Digital | 6 | / | / |
| Road Ranger On Road-Zubehör | ca. 1987 | / | Digital | 6 | / | / |
| Road Ranger Pick-up Hardtop für VW Typ II (sonstiges) | ca. 1988 | / | Digital | 1 | / | / |
| Road Ranger Pick-up Das vielseitige Reisemobil | ca. 1989 | / | Original | 6 | 1 | / |
| Schrempf und Lahm | ||||||
| S&L VW Mandara Der neue Trend im Wohnmobil Naturholz-Bausätze für VW-Transporter | ca. 1984 | / | Digital | 4 | / | / |
| Der neue Trend im Wohnmobil Naturholz-Bausätze | ca. 1987 | / | Digital | 8 | / | / |
| Sonstiges | ||||||
| Ausbildung bei Westfalia | ca. 1975 | / | Original | 20 | 1 | / |
| KMM Apache | Sep. 79 | / | Digital | 5 | / | Schlechte Qualität |
| Pusch e'camper Einbausätze für Campingwagen | ca. 1980 | okb 96909 Pa | Original | 4 | 2 | / |
| SCA O-SCA-Aufstelldächer SCA-Hochdächer SCA-Hubdächer | ca. 1986 | / | Original | 6 | 3 | / |
| Paulchen Produktkatalog 2006 | ca. 2006 | / | Original | 40 | 1 | / |
| Paulchen Systemkatalog 2006 | ca. 2006 | / | Original | 30 | 1 | / |
| Eurocamper Tourmobiles Top Sleep | ca. 1980 | / | Original | 2 | 1 | / |
| "Lupus" Der VW-Campingbus Karosseriefabrik Ottenbacher GMBH | ca. 1981 | / | Original | 2 | 1 | / |
| L. & J. Günther Reisemobile (polyroof) | ca. 1982 | / | Original | 2 | 2 | / |
| Urlaub-Freizeit-Wochenend-Spaß Mobil mit Volkswagen. | ca. 1983 | / | Original | 4 | 2 | / |
| F.J. Haas Colonia Royal VW-Bus mit Superstyling | ca. 1983 | / | Digital | 2 | / | / |
| Lyding Die Junge dynamische Linie ROG 2 | ca. 1984 | / | Digital | 6 | / | / |
| Freizeit- und Wohnmobile auf Volkswagen-Basis. | Sep. 84 | 406.1191.44.00 | Original | 8 | 1 | / |
| Mobiltel Das Fun-Mobil | ca. 1984 | / | Digital | 5 | / | Schlechte Auflösung |
| Freizeit- und Wohnmobile auf Volkswagen-Basis. | Sep. 89 | 406.1191.44.00 | Digital | 8 | / | / |
| Ehrl Van das noble Mehrzeckfahrzeug | ca. 1985 | / | Original | 2 | 2 | leicht beschädigt |
| Cara-Style Unser Ausbauprogramm hat es in sich: komplett, Teilausbau oder die Individuallösung! | Mrz. 86 | / | Original | 8 | 1 | / |
| Färber Reisemobile | Mrz. 87 | / | Original | 4 | 1 | / |
| R.Butz Van-Offroad u. Reisemobil-Zubehör | ca. 1987 | / | Digital | 62 | / | / |
| Varius Variationen zum Thema VW Bus | ca. 1987 | / | Digital | 8 | / | / |
| ADS Inventor I Der Andere | Sep. 87 | / | Digital | 6 | / | / |
| Freizeit- und Wohnmobile auf Volkswagen-Basis. | Sep. 87 | 715/1191.33.00 | Original | 12 | 1 | / |
| Freizeit- und Wohnmobile auf Volkswagen-Basis. | Dez. 87 | 715/1191.33.00 | Original | 12 | 1 | Aufkleber Tiedke Rückseite |
| "PIT" der mobile Küchenblock von Jo Mobile | ca. 1988 | / | Digital | 2 | / | / |
| Tommobil Star-Jet Einer für Alles | ca. 1988 | / | Digital | 4 | / | / |
| Varius Variationen zum Thema VW Bus | ca. 1988 | / | Digital | 10 | / | / |
| Mahag Tuning Programm | Feb. 88 | / | Digital | 23 | / | / |
| Freizeit- und Wohnmobile auf Volkswagen-Basis. | Sep. 88 | 815/1191.48.00 | Original | 8 | 1 | / |
