| Mikroplanfilm
Liste http://www.vwpix.org Stand: 24.04.2007 Diese Mikroplanfilme sind im vwpix.org Archiv vorhanden. Sie wird bei Neuzugängen aktualisiert. Lesegerät ist vorhanden (vielen Dank an Jens). |
||||||
| Nr. | Titel | Beschreibung | Ausgabe | Sprache | Drucknummer | Stückzahl |
| 4-Zyl. Industrie-Motor wassergekühlt | Mod. 4/94 > | 1-1999 | D/E/F | 000.7501.88.86 | ||
| 5 / 6-Zyl. Industrie Motor wassergekühlt | Mod. 81 > 94 | 1-1996 | D/E/F | 000.7501.44.86 | ||
| 6-Zyl. Industrie-Motor wassergekühlt | 1-1992 | D/E/F | 000.7500.68.86 | |||
| Atlantic | Mod. 90 > (L) Volkswagen/Westfalia-Multimobile | 1-1989 | Deutsch | 000.7360.33.00 | ||
| Audi 100 | Mod. 71 | 1-1980 | Deutsch | 097.750.003.00 | ||
| Audi 100 | Mod. 74 > 76 | 1-1986 | Deutsch | 097.7500.05.00 | ||
| Audi 100 | Mod. 72 > 73 | 1-1984 | Deutsch | 097.7500.04.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 93 (P) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.40.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 87 > 88 (H,J) F44-H-000 001 > 44-J-200 099 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.73.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 94 (R) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.49.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 82 (C) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.22.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 83 > 84 (D,E) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.05.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 85 > 88 (F-J) F44-F-000 001 > 44-J-200 099 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.62.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 80 > 81 (A,B) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.23.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 77 > 79 (7,8,9) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.24.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 91 > 92 (M,N) F4A-M-000 001 > 4A-N-250 000 | 1-1995 | Deutsch | 000.7501.18.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 88 >89 (J,K) F44-J-200 000 > 44-K-300 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.79.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 85 > 86 (F,G) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.58.00 | ||
| Audi 100 / Avant | Mod. 90 > 91 (L,M) F44-L-000 001 > 44-M-050 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.12.00 | ||
| Audi 100 / Avant quattro | Mod. 88 > 91 (J-M) F44-J-200 100 > 44-M-050 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.88.00 | ||
| Audi 100 / Avant quattro | Mod. 91 > 92 (M,N) F4A-M-000 001 > 4A-N-200 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.19.00 | ||
| Audi 100 / Avant quattro | Mod. 93 > 94 (P,R) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.39.00 | ||
| Audi 100 Coupé S | 1-1985 | Deutsch | 097.7500.06.00 | |||
| Audi 200 | Mod. 84 > 88 (E-J) F44-E-200 000 > 44-J-200 009 | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.12.00 | ||
| Audi 200 | Mod. 88 > 91 (J-M) F44-J-200 100 > 44-M-050 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.87.00 | ||
| Audi 200 | Mod. 80 > 83 (A-D) | 1-1993 | Deutsch | 000.7500.25.00 | ||
| Audi 200 / Avant quattro | Mod. 85 > 88 (F-J) F44-F-000 001 > 44-J-200 099 | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.63.00 | ||
| Audi 200 / Avant quattro | Mod. 88 > 91 (J-M) F44-J-200 100 > 44-M-050 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.89.00 | ||
| Audi 80 | Mod. 73 > 76 (3-6) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.17.00 | ||
| Audi 80 | Mod. 82 > 84 (C-E) | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.03.00 | ||
| Audi 80 | Mod. 77 > 78 (7,8) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.16.00 | ||
| Audi 80 | Mod. 79 > 81 (9,A,B) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.15.00 | ||
| Audi 80 / Avant | Mod. 94 > 96 (R-T) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.50.00 | ||
| Audi 80 / Avant | Mod. 92 > 93 (N-P) F8C-N-000 001 > 8C-P-300 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.14.00 | ||
| Audi 80 / Avant quattro | Mod. 92 > 94 (N-R) F8C-N-000 001 > 8C-R-300 000 | 1-1995 | Deutsch | 000.7501.23.00 | ||
| Audi 80 / Avant quattro | Mod. 95 > (S,T) | 1-1995 | Deutsch | 000.7501.61.00 | ||
| Audi 80 / Avant quattro | Mod. 95 > 96 (S,T) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.61.00 | ||
| Audi 80 / Avant quattro | Mod. 92 > 94 (N-R) F8C-N-000 001 > 8C-R-300 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.23.00 | ||
| Audi 80 Avand RS2 quattro | Mod. 94 > 96 (R-T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.41.00 | ||
| Audi 80 quattro | Mod. 83 > 84 (D,E) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.45.00 | ||
| Audi 80/90 | Mod. 90 > 92 (L-N) F8A-L-000 001 > 8A-N-200 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.11.00 | ||
| Audi 80/90 | Mod. 87 > 89 (H,J,K) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.71.00 | ||
| Audi 80/90 | Mod. 85 > 87 (F-H) F81-F-000 001 > 81-H.299 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.52.00 | ||
| Audi 80/90 quattro | Mod. 87 > (H,M) F89-H-300 001 > | 1-1991 | Deutsch | 000.7500.47.00 | ||
| Audi 80/90 quattro | Mod. 87 > 92 (H-N) F89-H-300 000 > 8A-N-200 000 | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.74.00 | ||
| Audi 80/90 quattro | Mod. 85 > 87 (F-H) F81-F-000 001 > 85-H-299 999 | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.60.00 | ||
| Audi 90 | Mod. 93 (P) | 1-1993 | USA | 000.7501.14.21 | ||
| Audi 90 | Mod. 93 (P) | 2-1993 | USA | 000.7501.14.21 | ||
| Audi A3 / Audi A3 quattro | Mod. 97 > (V-X) | 4-1998 | Deutsch | 000.7502.01.00 | ||
| Audi A3 / S3 / quattro | Mod. 97 > (V-Y) | 3-1999 | Deutsch | 000.7502.01.00 | ||
| Audi A4 / Avant | Mod. 95 > 97 (S-V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.56.00 | ||
| Audi A4 / Avant | Mod. 98 > 99 (W,X) F8D-W-000 001 > 8D-X-199 999 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.18.00 | ||
| Audi A4 / Avant | Mod. 99 > (X,Y) F8D-X-200 001 > HG 1-7 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.23.00 | ||
| Audi A4 / Avant | Mod. 99 > (X,Y) F8D-X-200 001 > HG 8-0 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.23.00 | ||
| Audi A4 / Avant quattro | Mod. 95 > 97 (S-V) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.57.00 | ||
| Audi A4 / Avant quattro | Mod. 95 > 97 (S-V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.57.00 | ||
| Audi A4 / S4 / Avant quattro | Mod. 98 (W) | 1-1998 | Deutsch | 000.7502.19.00 | ||
| Audi A4 / S4 / Avant quattro | Mod. 98 > 99 (W,X) F8D-W-000 001 > 8D-X-199 999 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.19.00 | ||
| Audi A4 / S4 / Avant quattro | Mod. 99 > (X,Y) F8D-X-200 001 > | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.24.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 96 (T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.68.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 96 (T) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.68.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 95 (S) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.54.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 97 (V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.89.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 98 > (W-Y) HG 1-7 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.61.00 | ||
| Audi A6 / Avant | Mod. 98 > (W-Y) HG 8-0 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.61.00 | ||
| Audi A6 / Avant quattro | Mod. 98 > (W-Y) HG 1-7 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.62.00 | ||
| Audi A6 / Avant quattro | Mod. 98 > (W-Y) HG 8-0 | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.62.00 | ||
| Audi A6 / Avant quattro | Mod. 98 > (W-Y) HG 1-7 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.62.00 | ||
| Audi A6 / Avant quattro | Mod. 98 > (W-Y) HG 8-0 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.62.00 | ||
| Audi A6 / Avant quattro | Mod. 95 (S) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.55.00 | ||
| Audi A6 / S6 / Avant quattro | Mod. 97 (V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.83.00 | ||
| Audi A6 / S6 / Avant quattro | Mod. 96 (T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.75.00 | ||
| Audi A8 | Mod. 99 > (X,Y) F4D-X-005 001 > | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.56.00 | ||
| Audi A8 | Mod. 94 > 99 (R-X) F4D-R-000 001 > 4D-X-004 999 | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.52.00 | ||
| Audi A8 / S8 quattro | Mod. 99 > (X,Y) F4D-X-005 001 > | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.57.00 | ||
| Audi A8 / S8 quattro | Mod. 94 > 99 (R-X) HG 1-7 F4D-R-000 001 > 4D-X-004 999 | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.53.00 | ||
| Audi A8 / S8 quattro | Mod. 94 > 99 (R-X) HG 8-0 F4D-R-000 001 > 4D-X-004 999 | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.53.00 | ||
| Audi A8 quattro | Mod. 99 (X) | 2-1998 | Deutsch | 000.7502.57.00 | ||
| Audi A8 quattro | Mod. 99 (X) | 2-1998 | Deutsch | 000.7502.56.00 | 2 | |
| Audi Cabriolet | Mod. 92 > (N-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7500.40.00 | ||
| Audi Coupé | Mod. 88 (J) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.72.00 | ||
| Audi Coupé | Mod. 81 > 87 (B-H) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.08.00 | ||
| Audi Coupé | Mod. 89 > 94 (K-R) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.42.00 | ||
| Audi Coupé | Mod. 95 > 96 (S,T) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.64.00 | ||
| Audi Coupé | Mod. 88 (J) | 1-1992 | Deutsch | 000.7500.72.00 | ||
| Audi Coupé quattro | Mod. 85 > 88 (F-J) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.61.00 | 2 | |
| Audi Coupé quattro | Mod. 85 > 88 (F-J) | 1-1992 | Deutsch | 000.7500.61.00 | ||
| Audi Coupé quattro | Mod. 96 (T) | 2-1995 | Deutsch | 000.7501.74.00 | ||
| Audi Coupé quattro | Mod. 89 > 95 (K-S) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.41.00 | ||
| Audi Coupé quattro | Mod. 96 (T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.74.00 | ||
| Audi quattro / Audi Sport quattro | Mod. 80 > 91 (A-M) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.46.00 | ||
| Audi S6 / Avant plus quattro | Mod. 97 (V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.82.00 | ||
| Audi TT Coupé / Roadster | Mod. 99 > (X,Y) | 3-1999 | Deutsch | 000.7502.29.00 | ||
| Audi TT Coupé / Roadster | Mod. 99 > (X,Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.29.00 | ||
| Audi V8 | Mod. 89 > 94 (K-R) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.90.00 | ||
| Bora / Variant / 4motion | Mod. 99 > (X,Y) | 3-1999 | Deutsch | 000.7502.08.00 | ||
| Caddy | Mod. 83 > 92 (D-N) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.43.00 | ||
| Caddy Kombi / Kastenwagen | Mod. 96 > (T-X) | 2-1998 | Deutsch | 000.7501.72.00 | ||
| Caddy Kombi / Kastenwagen | Mod. 96 > (T-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.72.00 | ||
| Caddy Pickup | Mod. 97 > (V-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.81.00 | ||
| California | Mod. 89 > (K,L) | 1-1989 | Deutsch | 000.7360.33.00 | ||
| California | Mod. 89 > (K,L) Atlantic Mod. 90 (L) Volkswagen/Westfalia Multimobile | 1-1989 | Deutsch | 000.7360.33.00 | ||
| Volkswagen / Westfalia Multimobile | Club Joker Mod.83 > 86 (D-G), Joker/Top Joker Mod. 85 > 86 (F,G), Club Joker N/Jubiläums Joker Mod. 85 > 86 (F,G) | 1-1986 | Deutsch | 000.7360.16.00 | ||
| Campmobile | Mod. 74 > 79, Mod. 80 > 84 (4-9, A, B, C, D, E) | 1-1984 | Deutsch | 000.7360.06.80 | ||
| Campmobile | Mod. 91 > (M-Y) F70-M-000 001 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.32.00 | 2 | |
| Campmobile | Mod. 80 > 91 (A-M) F24A 0000 001 > 25-M-020 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.33.00 | ||
| Campmobile | Mod. 91 > (M-S) F70-M-000 001 > | 2-1994 | Deutsch | 000.7501.32.00 | ||
| Campmobile - LT | Mod. 83 > 96 (D-T) | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.35.00 | ||
| Corrado | Mod. 89 > 95 (K-S) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.76.00 | ||
| Corrado | Mod. 89 > (K-S) | 4-1994 | USA | 000.7500.76.21 | ||
| Entfallteile A | 1-1999 | D/E/F | 000.7500.82.89 | |||
| Entfallteile A | 2-1992 | D/E/F | 000.7500.82.89 | |||
| Elektrische Kleinteile (Abbildung) | 1-1992 | 000.7501.98.89 | ||||
| Ghia / Kleinlieferwagen | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.38.00 | |||
| Golf | Mod. 97 > 98 (V,W) F1H-V-000 001 > 1H-W-500 000 | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.84.00 | ||
| Golf | Mod. 96 (T) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.66.00 | ||
| Golf | Mod. 77 > 78 (7,8) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.01.00 | ||
| Golf | Mod. 75 > 76 (5,6) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.28.00 | ||
| Golf / Ecomatic | Mod. 92 > 94 (N-R) F1H-N-000 001 > 1H-R-990 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.21.00 | ||
| Golf / Ecomatic | Mod. 95 (S) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.59.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 90 > 92 (L-N) F1G-L-000 001 > 1G-N-300 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.10.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 88 (J) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.77.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 89 (K) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.92.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 82 > 84 (C,D,E) F16/17-C-000 001 > 16/17-E-299 999 | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.07.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 84 > 85 (E,F) F16/19-E-300 001 > 16/19-F-990 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.14.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 81 (B) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.26.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 81 (B) | 1-1990 | Deutsch | 000.7360.10.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 79 > 80 (9,A) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.27.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 87 (H) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.70.00 | ||
| Golf / Jetta | Mod. 86 (G) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.64.00 | ||
| Golf / Jetta (Mex) | Mod. 93 > (P-S) | 4-1994 | USA | 000.7501.28.21 | ||
| Golf / Jetta syncro, Rallye Golf / Golf Country | Mod. 86 > 91 (G-M) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.67.00 | ||
| Golf / Variant / 4motion | Mod. 98 > (W-Y) F1J-W-000 001 HG 1-7 | 3-1999 | Deutsch | 000.7502.03.00 | ||
| Golf / Variant / 4motion | Mod. 98 > (W-Y) F1J-W-000 001 HG 8-0 | 3-1999 | Deutsch | 000.7502.03.00 | ||
| Golf Cabriolet | Mod. 99 > (X,Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.14.00 | ||
| Golf Cabriolet | Mod. 84 > (E-P) | 1-1992 | Deutsch | 000.7500.44.00 | ||
| Golf Cabriolet | Mod. 84 > 93 (E-P) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.44.00 | ||
| Golf Cabriolet | Mod. 94 > 98 (R-W) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.46.00 | ||
| Golf syncro | Mod. 99 > (X) | 2-1998 | Deutsch | 000.7502.07.00 | ||
| Golf syncro | Mod. 93 > 98 (P-W) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.43.00 | ||
| Golf Variant / Vento | Mod. 92 > 94 (N-R) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.48.00 | ||
| Golf Variant / Vento | Mod. 95 (S) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.60.00 | ||
| Golf Variant / Vento | Mod. 97 > 99 (V-X) | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.85.00 | ||
| Golf Variant / Vento | Mod. 96 (T) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.67.00 | ||
| Iltis | Mod. 79 > 88 (9,A-J) | 1-1994 | Deutsch | 000.7500.37.00 | ||
| Industrie Motor luftgekühlt | Mod. 50 > 91 | 1-1999 | D/E/F | 000.7500.39.86 | ||
| K 70 | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.35.00 | |||
| L 80 | Mod. 95 > (S-Y) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.85.00 | ||
| Lacke / Normteile | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.98.00 | |||
| Lastentransporter | Mod. 76 > 83 (6-9,A-D) F286 2500 001 > 28-D-007 273 | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.30.00 | ||
| Lastentransporter LT | Mod. 97 > (V-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.76.00 | ||
| Lastentransporter LT / LT 4x4 | Mod. 90 > 96 (L-T) F28-L-000 001 > 21 -T-010 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.09.00 | ||
| Lastentransporter LT / LT 4x4 | Mod. 83 > 89 (D-K) F28-D-007 274 > 28-K-030 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.06.00 | ||
| Lupo / 3l TDI | Mod. 99 > (X,Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.31.00 | ||
| Modell 181 | Mod. 70 > 79 (0-9) | 2-1998 | Deutsch | 000.7500.36.86 | ||
| New Beetle | Mod. 98 (W-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.06.00 | ||
| Normteile | 1-1992 | D/E/F | 000.7500.81.89 | |||
| Parts Price List Exxective | 1.10.1999 | SA | / | |||
| Passat | Mod. 97 > (V-Y) F3B-V-000 001 > HG 1-7 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.21.00 | ||
| Passat | Mod. 97 > (V-Y) F3B-V-000 001 > HG 8-0 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.21.00 | ||
| Passat | Mod. 94 > 97 (R-V) F3A-R-000 001 > 3A-V-300 000 | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.47.00 | ||
| Passat | Mod. 92 > 93 (N,P) | 2-1993 | USA | 000.7501.22.21 | ||
| Passat | Mod. 92 > 93 (N,P) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.22.00 | ||
| Passat | Mod. 88 > 91 (J-M) | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.84.00 | ||
| Passat | Mod. 87 > 88 (H,J) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.69.00 | ||
| Passat | Mod. 92 > (N) | 3-1991 | USA | 000.7340.28.21 | ||
| Passat | Mod. 86 (G) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.66.00 | ||
| Passat | Mod. 81 (B) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.18.00 | ||
| Passat | Mod. 78 > 80 (8,9,A) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.19.00 | ||
| Passat | Mod. 74 > 77 (4-7) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.20.00 | ||
| Passat / Santana | Mod. 82 > 84 (C-E) | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.02.00 | ||
| Passat / Variant / Santana / Passat Schrägheck / Stufenheck | Mod. 85 (F) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.55.00 | ||
| Passat syncro | Mod. 94 > 97 (R-V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.51.00 | ||
| Passat syncro | Mod. 85 > 88 (F-J) | 1-1992 | Deutsch | 000.7340.21.00 | ||
| Passat syncro | Mod. 90 > 93 (L-P) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.91.00 | ||
| Passat syncro / 4motion | Mod. 98 > (W-Y) | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.22.00 | ||
| Polo | Mod. 91 > 94 (M-R) | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.20.00 | ||
| Polo | Mod. 95 > 99 (S-X) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.58.00 | ||
| Polo | Mod. 95 > (S-X) | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.58.00 | ||
| Polo / Audi 50 / Derby | Mod. 75 > 81 (5-9,A,B) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.21.00 | ||
| Polo / Polo Coupé / Derby / Polo Steilheck / Polo Stufenheck | Mod. 82 > 90 (C-L) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.09.00 | ||
| Polo Classic | Mod. 96 (T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.65.00 | ||
| Polo Classic / Variant | Mod. 97 > 99 (V-X) | 2-1999 | Deutsch | 000.7502.41.00 | ||
| Preisliste A1 | Gr. 1-7 | 1.7.1999 | Deutsch | 000.7360.03.00 | ||
| Preisliste A1 | Gr. 1-9 | 1.9.1994 | Deutsch | 000.7360.03.00 | ||
| Preisliste A1 | Gr. 1-9, O | 1.4.1993 | Deutsch | 000.7360.03.00 | ||
| Preisliste A1 | Gr. 1-9, O | 1.6.1993 | Deutsch | 000.7360.03.00 | ||
| Preisliste A2 | Gr. 8 | 1.7.1999 | Deutsch | 000.7360.03.01 | ||
| Preisliste A2 | Gr. N-NSU Änd. VW/Audi, Taro | 1.9.1993 | Deutsch | 000.7360.03.01 | ||
| Preisliste A2 | Gr. 0-NSU Änd. VW/Audi, Taro | 1.9.1994 | Deutsch | 000.7360.03.01 | ||
| Preisliste A3 | Gr. 9,0-NSU Änd. VW/Audi, Taro | 1.7.1999 | Deutsch | 000.7360.03.02 | ||
| Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter | Modelljahre 1975-1979 | 1.4.1981 | Deutsch | 0.97.513.200.00 | ||
| Schadensnummernkatalog - Handbuch Service-Technik | Golf/Vento,
Cabrio, Passat, Polo, Corrado, Scirocco, Audi 80, Coupé, Cabrio Audi 100,
Audi V8, Quattro, Typ 2/80, Transporter ´91, VW LT, Caddy, Taro |
4-1992 | Deutsch | 000.5120.41.00 Ausgabe 038 |
||
| Scirocco | Mod. 84 > 92 (E-N) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.13.00 | ||
| Scirocco / Golf Cabrio | Mod. 74 > 83 (4-9, A-D) Gr. 8 Aufbau | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.10.00 | ||
| Sharan, Sharan syncro | Mod. 96 (T-Y) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.62.00 | ||
| Taro | Mod. 89 > 97 (K-V) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.96.00 | ||
| Transporter | Mod. 97 (V) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.86.00 | ||
| Transporter | Mod. 99 > (X,Y) HG 8-0 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.30.00 | ||
| Transporter | Mod. 96 (T) F70-T-200 001 > 70-T-300 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.79.00 | ||
| Transporter | Mod. 91 > 94 (M-R) F70-M-000 001 > 70-R-200 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7501.17.00 | ||
| Transporter | Mod. 96 (T) F70-T-000 001 > 70-T-199 999 | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.69.00 | ||
| Transporter | Mod. 95 (S) | 1-1997 | Deutsch | 000.7501.63.00 | ||
| Transporter | Mod. 98 (W) | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.20.00 | ||
| Transporter | Mod. 99 > (X,Y) HG 1-7 | 1-1999 | Deutsch | 000.7502.30.00 | ||
| Transporter syncro | Mod. 93 > 95 (P-S) | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.31.00 | ||
| Transporter syncro | Mod. 97 (V-Y) | 1-1999 | Deutsch | 000.7501.87.00 | ||
| Transporter syncro | Mod. 96 (T) | 1-1998 | Deutsch | 000.7501.70.00 | ||
| Typ 1 | (Mex) | 2-1999 | Deutsch | 000.7501.16.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 80 > 85 (A-F) | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.04.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 88 > 92 (J-N) F24-J-000 001 > 24-N-015 000 | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.78.00 | 2 | |
| Typ 2 | Mod. 68 > 79 | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.29.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 86 > 87 (G,H) | 1-1997 | Deutsch | 000.7500.65.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 67 | 1-1979 | Deutsch | 735.002.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 86 > 87 (G,H) | 1-1991 | Deutsch | 000.7360.20.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 91 > (M,N) F70-M-000 001 | 3-1991 | Deutsch | 000.7360.36.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 80 > 85 (A-F) | 1-1988 | Deutsch | 000.7360.09.00 | ||
| Typ 2 | Mod. 88 > (J-M) F24-J-000 001 | 1-1991 | Deutsch | 000.7360.27.00 | ||
| Typ 2 syncro | Mod. 85 > 92 (F-N) | 1-1999 | Deutsch | 000.7500.58.00 | ||
| Typ 2 syncro | Mod. 85 > 92 (F-N) | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.59.00 | ||
| Typ 3 | 1-1995 | Deutsch | 000.7500.33.00 | 2 | ||
| Typ 4 | 1-1994 | Deutsch | 000.7500.34.00 | |||
| Type 2 | Mod. 91 > 94 (M-R) | 1-1998 | SA | 000.7330.06.18 | ||
| Type 2 | Mod. 95 > (S-X) | 2-1999 | SA | 000.7501.63.18 | ||
| Type 2 | Mod. 88 > 90 (J-L) | 1-1997 | SA | 000.7360.27.18 | ||
| Type 2 | Mod. 95 > (S-X) | 2-1999 | SA | 000.7501.63.18 | ||
| Type 2 syncro | Mod. 89 > 92 (K-N) | 1-1997 | SA | 000.7360.19.18 | ||
| Type 2 syncro | Mod. 85 > 92 (F-N) | 1-1999 | Englisch | 000.7500.59.20 | ||
| Typentafeln Volkswagen, Audi, Nutzfahrzeuge | Film 1 | 08/1992 | Deutsch | 000.5363.82.00 | ||
| Typentafeln Volkswagen, Audi, Nutzfahrzeuge | Film 2 | 08/1992 | Deutsch | 000.5363.84.00 | ||
| VW 1200 | F 118 2100 001 > (8,9,A-G) | 1-1998 | Deutsch | 000.7500.11.00 | ||
| VW 1200/1300 | F > 118 2050 000 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.31.00 | ||
| VW 1302/1303 | 1-1996 | Deutsch | 000.7500.32.00 | |||